E.S.K.- SPb Ltd.
Дизель-генераторные установки и электростанции
Дизель-генераторные установки мощностью 1125 - 2264 КвА
| Модель | Ток в режиме резерва Работо способность КВА/КВ |
Срок Работо способность КВА/КВ |
Двигатель Тип |
Стандарт комплект генератора с ручным запуском |
Стандарт комплект генератора автоматический запуск |
Дополнительная звукоизоляция и влагозащитный корпус |
|
| GPR 1125 | 1125 / 900 | 1022 / 818 | Perkins * | расчет | расчет | расчет | |
| GPR 1385 | 1387 / 1110 | 1255 / 1004 | Perkins ** | расчет | расчет | расчет | |
| GPR 1401 | 1401 / 1121 | 1274 / 1019 | Perkins ** | расчет | расчет | расчет | |
| GPR 1500 | 1500 / 1200 | 1364 / 1091 | Perkins ** | расчет | расчет | расчет | |
| GPR 1656 | 1656 / 1325 | 1505 / 1204 | Perkins ** | расчет | расчет | расчет | |
| GPR 1875 | 1875 / 1500 | 1705 / 1364 | Perkins ** | расчет | расчет | расчет | |
| GPR 1930 | 1928 / 1543 | 1752 / 1402 | Perkins *** | расчет | расчет | расчет | |
| GPR 2030 | 1980 / 1584 | 1860 / 1488 | Perkins *** | расчет | расчет | расчет | |
| GPR 2264 | 2200 / 1760 | 2050 / 1640 | Perkins *** | расчет | расчет | расчет |
* 20 ft звукоизоляция контейнера
** 30 ft звукоизоляция контейнера
*** 40 ft звукоизоляция контейнера
Двигатель: PERKINS, Volvo-Penta, Deutz/MWM, Caterpillar Lic., Cummins Lic., Motor Sazan
Генератор: Лерой Сомер, альтернативные: Newage-Stamford, весь коэффициент мощности генератора 0,8
Все цены в ЕВРО.
ДГУ Модель GPR 1125
![]() |
![]() |
ДГУ Модель GPR 1385
![]() |
![]() |



