E.S.K.- SPb Ltd.
Дизель-генераторные установки и электростанции
Дизель-генераторные установки мощностью 450 - 1000 КвА
| Модель | Ток в режиме резерва Работо способность КВА/КВ |
Срок Работо способность КВА/КВ |
Двигатель Тип |
Стандарт комплект генератора с ручным запуском |
Стандарт комплект генератора автоматический запуск |
Дополнительная звукоизоляция и влагозащитный корпус |
|
| GVP 450 | 450 / 360 | 409 / 327 | Volvo-Penta | 49 355 | 51 917 | 5 312 | |
| GVP 506 | 506 / 405 | 462 / 369 | Volvo-Penta | 56 245 | 60 500 | 5 898 | |
| GVP 559 | 559 / 447 | 509 / 407 | Volvo-Penta | 62 591 | 65 349 | 5 898 | |
| GVP 630 | 630 / 504 | 570 / 456 | Volvo-Penta | 73 259 | 78 136 | 5 898 | |
| GVP 700 | 700 / 560 | 630 / 504 | Volvo-Penta | 86 842 | 91 908 | 6 875 | |
| GPR 700 | 700 / 560 | 635 / 508 | Perkins * | 92 849 | 97 726 | 12 737 | |
| GPR 800 | 800 / 640 | 730 / 584 | Perkins * | 122 853 | 129 764 | 12 737 | |
| GPR 900 | 900 / 720 | 800 / 640 | Perkins * | 129 047 | 137 312 | 12 737 | |
| GPR 935 | 935 / 748 | 849 / 680 | Perkins * | 151 655 | 159 927 | 12 737 | |
| GPR 1000 | 996 / 796 | 905 / 724 | Perkins * | 158 132 | 166 172 | 12 737 |
* 20 ft звукоизоляция контейнера
Двигатель: PERKINS, Volvo-Penta, Deutz/MWM, Caterpillar Lic., Cummins Lic., Motor Sazan
Генератор: Лерой Сомер, альтернативные: Newage-Stamford, весь коэффициент мощности генератора 0,8
Все цены в ЕВРО.
ДГУ Модель GVP 450
![]() |
ДГУ Модель GVP 559
![]() |
![]() |
ДГУ Модель GVP 700
![]() |
![]() |
ДГУ Модель GPR 700
![]() |
ДГУ Модель GPR 900
![]() |






